Questo ufficio appartiene al SISTAN





Iscritti a.a. 2009-2010

Tutti gli Atenei

Clicca qui
per effettuare il dowonload
della tabella in formato Excel

Ateneo
Iscritti Totali Iscritti Regolari (*) Iscritti al 1° anno di cui immatricolati
al 1° anno per la 1° volta (*)
Totale di cui Donne Totale di cui Donne Totale di cui Donne Totale di cui Donne
Bologna - Università degli studi 94 71 0 0 0 0 0 0
Chieti e Pescara - Università degli studi Gabriele D'Annunzio 42 35 0 0 0 0 0 0
Firenze - Università degli studi 259 203 0 0 0 0 0 0
Milano - Università Cattolica del "Sacro Cuore" 39 30 0 0 0 0 0 0
Milano - Università Vita-Salute San Raffaele 1 1 0 0 0 0 0 0
Milano-Bicocca - Università degli studi 36 30 0 0 0 0 0 0
Napoli - Seconda Università degli studi 157 131 0 0 0 0 0 0
Padova - Università degli studi 145 124 0 0 1 1 0 0
Parma - Università degli studi 92 66 0 0 0 0 0 0
Roma - Università degli studi "La Sapienza" 834 647 2 1 1 1 0 0
Torino - Università degli studi 271 214 0 0 0 0 0 0
Trieste - Università degli studi 26 21 0 0 0 0 0 0
TOTALE 1996 1573 2 1 2 2 0 0

(*) Non vengono conteggiati nelle Lauree Specialistiche/Magistrali (Biennali)

QUERY FORMULATA:
Ateneo: Tutti gli Atenei
Tipo di Università:Tutte le Tipologie di Università
Tipologia di Facoltà:PSICOLOGIA
Denominazione del Corso:Tutti i Corsi di Studio
Tipologia del Corso:CDL
Numero della Classe di Corso:-
Sede Didattica: Tutte le Sedi didattiche
Gruppo:GRUPPO PSICOLOGICO

numero dei corsi di studio che presentano studenti :13