|
|
Tutti gli Atenei
| Clicca qui per effettuare il dowonload della tabella in formato Excel |
| Ateneo | ||||||||
| Iscritti Totali | Iscritti Regolari (*) | Iscritti al 1° anno |
di cui immatricolati al 1° anno per la 1° volta (*) |
|||||
| Totale | di cui Donne | Totale | di cui Donne | Totale | di cui Donne | Totale | di cui Donne | |
| Arcavacata di Rende - Università della Calabria | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bari - Università degli studi | 36 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bologna - Università degli studi | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cagliari - Università degli studi | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Catania - Università degli studi | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ferrara - Università degli studi | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Firenze - Università degli studi | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Genova - Università degli studi | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Messina - Università degli studi | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milano - Università degli studi | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Modena e Reggio Emilia - Università degli studi | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Napoli - Università degli studi "Federico II" | 61 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Padova - Università degli studi | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Palermo - Università degli studi | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Parma - Università degli studi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pavia - Università degli studi | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Perugia - Università degli studi | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pisa - Università degli studi | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Potenza - Università degli studi della Basilicata | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roma - Università degli studi "La Sapienza" | 69 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roma - Università degli studi di "Tor Vergata" | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Salerno - Università degli studi | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sassari - Università degli studi | 21 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Siena - Università degli studi | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Torino - Università degli studi | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trieste - Università degli studi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venezia - Università degli studi "Cà Foscari" | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE | 373 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
QUERY FORMULATA:
Ateneo: Tutti gli Atenei
Tipo di Università:Tutte le Tipologie di Università
Tipologia di Facoltà:SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI
Denominazione del Corso:Tutti i Corsi di Studio
Tipologia del Corso:CDL
Numero della Classe di Corso:-
Sede Didattica:
Tutte le Sedi didattiche
Gruppo:GRUPPO CHIMICO-FARMACEUTICO
numero dei corsi di studio che presentano studenti :38