|
|
Tutti gli Atenei
| Clicca qui per effettuare il dowonload della tabella in formato Excel |
| Ateneo | ||||||||
| Iscritti Totali | Iscritti Regolari (*) | Iscritti al 1° anno |
di cui immatricolati al 1° anno per la 1° volta (*) |
|||||
| Totale | di cui Donne | Totale | di cui Donne | Totale | di cui Donne | Totale | di cui Donne | |
| Ancona - Università Politecnica delle Marche | 20 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arcavacata di Rende - Università della Calabria | 38 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bari - Università degli studi | 228 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Benevento - Università degli studi del Sannio | 24 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bologna - Università degli studi | 116 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cagliari - Università degli studi | 154 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Campobasso - Università degli studi del Molise | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Catania - Università degli studi | 268 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chieti e Pescara - Università degli studi Gabriele D'Annunzio | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ferrara - Università degli studi | 24 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Firenze - Università degli studi | 60 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Genova - Università degli studi | 58 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L'Aquila - Università degli studi | 77 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lecce - Università del Salento | 97 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Messina - Università degli studi | 55 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milano - Università degli studi | 189 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milano-Bicocca - Università degli studi | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Modena e Reggio Emilia - Università degli studi | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Napoli - Seconda Università degli studi | 26 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Napoli - Università degli studi "Federico II" | 367 | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Padova - Università degli studi | 49 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Palermo - Università degli studi | 101 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Parma - Università degli studi | 45 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pavia - Università degli studi | 38 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Perugia - Università degli studi | 86 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pisa - Università degli studi | 144 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Potenza - Università degli studi della Basilicata | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roma - III Università degli studi | 40 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roma - Università degli studi "La Sapienza" | 428 | 270 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roma - Università degli studi di "Tor Vergata" | 20 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sassari - Università degli studi | 62 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Siena - Università degli studi | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Torino - Università degli studi | 64 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trieste - Università degli studi | 43 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Varese - Università dell' Insubria | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venezia - Università degli studi "Cà Foscari" | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vercelli - Università degli studi del Piemonte orientale "A. Avogadro" | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Viterbo - Università della Tuscia | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE | 3017 | 1967 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
QUERY FORMULATA:
Ateneo: Tutti gli Atenei
Tipo di Università:Tutte le Tipologie di Università
Tipologia di Facoltà:SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI
Denominazione del Corso:Tutti i Corsi di Studio
Tipologia del Corso:CDL
Numero della Classe di Corso:-
Sede Didattica:
Tutte le Sedi didattiche
Gruppo:GRUPPO GEO-BIOLOGICO
numero dei corsi di studio che presentano studenti :102