Questo ufficio appartiene al SISTAN





Iscritti a.a. 2009-2010

Tutti gli Atenei

Clicca qui
per effettuare il dowonload
della tabella in formato Excel

Ateneo
Iscritti Totali Iscritti Regolari (*) Iscritti al 1° anno di cui immatricolati
al 1° anno per la 1° volta (*)
Totale di cui Donne Totale di cui Donne Totale di cui Donne Totale di cui Donne
Ancona - Università Politecnica delle Marche 115 53 0 0 0 0 0 0
Arcavacata di Rende - Università della Calabria 381 257 0 0 0 0 0 0
Bari - Università degli studi 605 292 0 0 0 0 0 0
Benevento - Università degli studi del Sannio 174 108 0 0 0 0 0 0
Bergamo - Università degli studi 70 30 0 0 0 0 0 0
Bologna - Università degli studi 273 129 0 0 0 0 0 0
Bolzano - Libera Università 3 0 0 0 0 0 0 0
Brescia - Università degli studi 151 84 0 0 0 0 0 0
Cagliari - Università degli studi 332 199 0 0 0 0 0 0
Campobasso - Università degli studi del Molise 96 51 0 0 0 0 0 0
Casamassima - Libera Università Mediterranea "Jean Monnet" 6 1 0 0 0 0 0 0
Cassino - Università degli studi 186 92 0 0 0 0 0 0
Castellanza - Università "Carlo Cattaneo" 13 2 0 0 0 0 0 0
Catania - Università degli studi 436 234 0 0 0 0 0 0
Chieti e Pescara - Università degli studi Gabriele D'Annunzio 311 159 0 0 0 0 0 0
Ferrara - Università degli studi 21 10 0 0 0 0 0 0
Firenze - Università degli studi 164 89 0 0 0 0 0 0
Foggia - Università degli studi 145 82 0 0 0 0 0 0
Genova - Università degli studi 153 68 0 0 0 0 0 0
L'Aquila - Università degli studi 105 71 1 0 0 0 0 0
Lecce - Università del Salento 274 151 0 0 0 0 0 0
Macerata - Università degli studi 59 29 0 0 0 0 0 0
Messina - Università degli studi 288 156 0 0 0 0 0 0
Milano - Università Cattolica del "Sacro Cuore" 195 68 0 0 0 0 0 0
Milano - Università commerciale "Luigi Bocconi" 217 83 0 0 0 0 0 0
Milano-Bicocca - Università degli studi 53 24 0 0 0 0 0 0
Modena e Reggio Emilia - Università degli studi 69 31 0 0 0 0 0 0
Napoli - Seconda Università degli studi 186 110 0 0 0 0 0 0
Napoli - Università degli studi "Federico II" 650 319 0 0 0 0 0 0
Napoli - Università degli studi "Parthenope" 308 161 0 0 0 0 0 0
Padova - Università degli studi 4 2 0 0 0 0 0 0
Palermo - Università degli studi 277 156 0 0 0 0 0 0
Parma - Università degli studi 184 78 0 0 0 0 0 0
Pavia - Università degli studi 44 23 0 0 0 0 0 0
Perugia - Università degli studi 117 61 0 0 0 0 0 0
Pisa - Università degli studi 207 110 0 0 0 0 0 0
Roma - III Università degli studi 170 71 0 0 0 0 0 0
Roma - Libera Università internazionale degli studi sociali Guido Carli (LUISS) 31 13 0 0 0 0 0 0
Roma - Università degli studi "La Sapienza" 633 335 1 0 0 0 0 0
Roma - Università degli studi di "Tor Vergata" 123 52 0 0 0 0 0 0
Salerno - Università degli studi 366 213 0 0 0 0 0 0
Sassari - Università degli studi 104 61 0 0 0 0 0 0
Siena - Università degli studi 82 43 0 0 0 0 0 0
Torino - Università degli studi 295 170 0 0 0 0 0 0
Trento - Università degli studi 62 26 0 0 0 0 0 0
Trieste - Università degli studi 114 49 0 0 0 0 0 0
Udine - Università degli studi 70 35 0 0 0 0 0 0
Urbino - Università degli studi "Carlo Bo" 39 14 0 0 0 0 0 0
Varese - Università dell' Insubria 45 23 0 0 0 0 0 0
Venezia - Università degli studi "Cà Foscari" 147 62 0 0 0 0 0 0
Vercelli - Università degli studi del Piemonte orientale "A. Avogadro" 75 41 0 0 0 0 0 0
Verona - Università degli studi 179 78 0 0 0 0 0 0
Viterbo - Università della Tuscia 76 44 0 0 0 0 0 0
TOTALE 9483 4903 2 0 0 0 0 0

(*) Non vengono conteggiati nelle Lauree Specialistiche/Magistrali (Biennali)

QUERY FORMULATA:
Ateneo: Tutti gli Atenei
Tipo di Università:Tutte le Tipologie di Università
Tipologia di Facoltà:ECONOMIA
Denominazione del Corso:Tutti i Corsi di Studio
Tipologia del Corso:CDL
Numero della Classe di Corso:-
Sede Didattica: Tutte le Sedi didattiche
Gruppo:GRUPPO ECONOMICO-STATISTICO

numero dei corsi di studio che presentano studenti :200