Questo ufficio appartiene al SISTAN





Iscritti a.a. 2009-2010

Tutti gli Atenei

Clicca qui
per effettuare il dowonload
della tabella in formato Excel

Ateneo
Iscritti Totali Iscritti Regolari (*) Iscritti al 1° anno di cui immatricolati
al 1° anno per la 1° volta (*)
Totale di cui Donne Totale di cui Donne Totale di cui Donne Totale di cui Donne
Bari - Politecnico 98 44 0 0 0 0 0 0
Camerino - Università degli studi 20 15 0 0 0 0 0 0
Catania - Università degli studi 99 48 0 0 0 0 0 0
Chieti e Pescara - Università degli studi Gabriele D'Annunzio 286 126 13 0 0 0 0 0
Ferrara - Università degli studi 42 15 0 0 0 0 0 0
Firenze - Università degli studi 1176 586 0 0 0 0 0 0
Genova - Università degli studi 182 93 0 0 0 0 0 0
Milano - Politecnico 290 108 0 0 0 0 0 0
Napoli - Seconda Università degli studi 93 42 0 0 0 0 0 0
Napoli - Università degli studi "Federico II" 457 223 0 0 0 0 0 0
Palermo - Università degli studi 160 73 0 0 0 0 0 0
Reggio Calabria - Università degli studi Mediterranea 468 238 0 0 0 0 0 0
Roma - III Università degli studi 70 40 0 0 0 0 0 0
Roma - Università degli studi "La Sapienza" 881 426 5 2 0 0 0 0
Torino - Politecnico 266 123 0 0 0 0 0 0
Trieste - Università degli studi 23 9 0 0 0 0 0 0
Venezia - Università IUAV 383 154 0 0 0 0 0 0
TOTALE 4994 2363 18 2 0 0 0 0

(*) Non vengono conteggiati nelle Lauree Specialistiche/Magistrali (Biennali)

QUERY FORMULATA:
Ateneo: Tutti gli Atenei
Tipo di Università:Tutte le Tipologie di Università
Tipologia di Facoltà:ARCHITETTURA
Denominazione del Corso:Tutti i Corsi di Studio
Tipologia del Corso:CDL
Numero della Classe di Corso:-
Sede Didattica: Tutte le Sedi didattiche
Gruppo:GRUPPO ARCHITETTURA

numero dei corsi di studio che presentano studenti :34