Questo ufficio appartiene al SISTAN





Iscritti a.a. 2009-2010

Tutti gli Atenei

Clicca qui
per effettuare il dowonload
della tabella in formato Excel

Ateneo
Iscritti Totali Iscritti Regolari (*) Iscritti al 1° anno di cui immatricolati
al 1° anno per la 1° volta (*)
Totale di cui Donne Totale di cui Donne Totale di cui Donne Totale di cui Donne
Ancona - Università Politecnica delle Marche 26 11 0 0 0 0 0 0
Bari - Università degli studi 63 19 0 0 0 0 0 0
Bologna - Università degli studi 66 19 0 0 0 0 0 0
Campobasso - Università degli studi del Molise 31 12 0 0 0 0 0 0
Catania - Università degli studi 142 45 0 0 0 0 0 0
Firenze - Università degli studi 74 29 0 0 0 0 0 0
Foggia - Università degli studi 47 32 0 0 0 0 0 0
Milano - Università Cattolica del "Sacro Cuore" 12 3 0 0 0 0 0 0
Milano - Università degli studi 81 34 0 0 0 0 0 0
Napoli - Università degli studi "Federico II" 57 21 0 0 0 0 0 0
Padova - Università degli studi 29 11 0 0 0 0 0 0
Palermo - Università degli studi 90 19 0 0 0 0 0 0
Parma - Università degli studi 19 10 0 0 0 0 0 0
Perugia - Università degli studi 42 14 0 0 0 0 0 0
Pisa - Università degli studi 23 8 0 0 0 0 0 0
Potenza - Università degli studi della Basilicata 129 57 0 0 0 0 0 0
Reggio Calabria - Università degli studi Mediterranea 57 11 0 0 0 0 0 0
Sassari - Università degli studi 101 40 0 0 0 0 0 0
Torino - Università degli studi 51 20 0 0 0 0 0 0
Udine - Università degli studi 24 16 0 0 0 0 0 0
Viterbo - Università della Tuscia 41 12 0 0 0 0 0 0
TOTALE 1205 443 0 0 0 0 0 0

(*) Non vengono conteggiati nelle Lauree Specialistiche/Magistrali (Biennali)

QUERY FORMULATA:
Ateneo: Tutti gli Atenei
Tipo di Università:Tutte le Tipologie di Università
Tipologia di Facoltà:AGRARIA
Denominazione del Corso:Tutti i Corsi di Studio
Tipologia del Corso:CDL
Numero della Classe di Corso:-
Sede Didattica: Tutte le Sedi didattiche
Gruppo:GRUPPO AGRARIO

numero dei corsi di studio che presentano studenti :84